同じ会場でも、内回りと外回りでは直線の長さがまったく違います。新潟の芝は内回りが約359m、 外回りが約659mで、300mの開きがあります。距離だけを見て「同じコース」と考えると読み違えます。
札幌 9コース・右回り
函館 9コース・右回り
福島 10コース・右回り
新潟 17コース・左回り
| コース | 直線 | 解説 |
|---|---|---|
| 芝 1000m (直線) | 1000m | 読む |
| 芝 1200m (内回り) | 358.7m | — |
| 芝 1400m (内回り) | 358.7m | — |
| 芝 1400m (外回り) | 658.7m | — |
| 芝 1600m (外回り) | 658.7m | 読む |
| 芝 1800m (外回り) | 658.7m | 読む |
| 芝 2000m (内回り) | 358.7m | — |
| 芝 2000m (外回り) | 658.7m | — |
| 芝 2200m (内回り) | 358.7m | — |
| 芝 2400m (内回り) | 358.7m | — |
| 芝 3000m (外回り) | 658.7m | — |
| 芝 3200m (外回り) | 658.7m | — |
| ダ 1000m | 353.9m | — |
| ダ 1200m | 353.9m | — |
| ダ 1700m | 353.9m | — |
| ダ 1800m | 353.9m | 読む |
| ダ 2500m | 353.9m | — |
東京 15コース・左回り
中山 17コース・右回り
| コース | 直線 | 解説 |
|---|---|---|
| 芝 1200m (外回り) | 310m | 読む |
| 芝 1600m (外回り) | 310m | 読む |
| 芝 1800m (内回り) | 310m | — |
| 芝 2000m (内回り) | 310m | 読む |
| 芝 2200m (外回り) | 310m | 読む |
| 芝 2500m (内回り) | 310m | 読む |
| 芝 2600m (外回り) | 310m | — |
| 芝 3200m (内回り) | 310m | — |
| 芝 3200m (外回り) | 310m | — |
| 芝 3600m (内回り) | 310m | — |
| 芝 4000m (外回り) | 310m | — |
| ダ 1000m | 308m | — |
| ダ 1200m | 308m | — |
| ダ 1700m | 308m | — |
| ダ 1800m | 308m | — |
| ダ 2400m | 308m | — |
| ダ 2500m | 308m | — |
中京 12コース・左回り
京都 20コース・右回り
| コース | 直線 | 解説 |
|---|---|---|
| 芝 1100m (内回り) | 328.4m | — |
| 芝 1200m (内回り) | 328.4m | — |
| 芝 1400m (内回り) | 328.4m | — |
| 芝 1400m (外回り) | 403.7m | 読む |
| 芝 1600m (内回り) | 328.4m | — |
| 芝 1600m (外回り) | 403.7m | 読む |
| 芝 1800m (外回り) | 403.7m | — |
| 芝 2000m (内回り) | 328.4m | 読む |
| 芝 2000m (外回り) | 403.7m | — |
| 芝 2200m (外回り) | 403.7m | 読む |
| 芝 2400m (外回り) | 403.7m | — |
| 芝 3000m (外回り) | 403.7m | 読む |
| 芝 3200m (外回り) | 403.7m | — |
| ダ 1000m | 329.1m | — |
| ダ 1100m | 329.1m | — |
| ダ 1200m | 329.1m | — |
| ダ 1400m | 329.1m | — |
| ダ 1800m | 329.1m | — |
| ダ 1900m | 329.1m | — |
| ダ 2600m | 329.1m | — |
阪神 17コース・右回り
| コース | 直線 | 解説 |
|---|---|---|
| 芝 1200m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 1400m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 1400m (外回り) | 473.6m | — |
| 芝 1600m (外回り) | 473.6m | 読む |
| 芝 1800m (外回り) | 473.6m | 読む |
| 芝 2000m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 2200m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 2400m (外回り) | 473.6m | — |
| 芝 2600m (外回り) | 473.6m | — |
| 芝 3000m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 3200m (内回り) | 356.5m | — |
| 芝 3200m (外回り) | 473.6m | — |
| ダ 1200m | 352.7m | — |
| ダ 1400m | 352.7m | — |
| ダ 1800m | 352.7m | — |
| ダ 2000m | 352.7m | — |
| ダ 2600m | 352.7m | — |
小倉 9コース・右回り
直線距離はAコースの数値です(札幌・函館・福島の芝はコース設定で数メートル変わります)。 出典はJRA公式の「コース紹介」です。